Seiko - Coutura Solar Chronograph Perpetual Diamond Set - SSC573P - 764433
| Movement | Seiko Quartz Solar Alarm Chronograph |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel |
|
Calibre
|
|
|---|---|
| Movement | Seiko Quartz Solar Alarm Chronograph |
| Movement/Calibre | V198 |
| Calibre Function | Time, Date, Chronograph, Alarm, Dual Time |
| Power Reserve (h) | 6 Months (recharged in light) |
| Frequency | 32,768 Hz |
|
Case
|
|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 44 mm |
| Water Resistance | 100 m |
| Material bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Glass |
| Dial | Black |
| Dial Indicators | Batons |
|
Bracelet
|
|
| Bracelet Material | Stainless Steel |
| Bracelet Color | Black |
| Clasp | Clasp |
| Buckle Material | Stainless Steel |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Seiko - Coutura Solar Chronograph Perpetual Diamond Set - SSC573P - 764433
Seiko - Coutura Solar Chronograph Perpetual Diamond Set - SSC573P - 764433
| Movement | Seiko Quartz Solar Alarm Chronograph |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel |
|
Calibre
|
|
|---|---|
| Movement | Seiko Quartz Solar Alarm Chronograph |
| Movement/Calibre | V198 |
| Calibre Function | Time, Date, Chronograph, Alarm, Dual Time |
| Power Reserve (h) | 6 Months (recharged in light) |
| Frequency | 32,768 Hz |
|
Case
|
|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 44 mm |
| Water Resistance | 100 m |
| Material bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Glass |
| Dial | Black |
| Dial Indicators | Batons |
|
Bracelet
|
|
| Bracelet Material | Stainless Steel |
| Bracelet Color | Black |
| Clasp | Clasp |
| Buckle Material | Stainless Steel |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Movement | Seiko Quartz Solar Alarm Chronograph |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel |
|
Calibre
|
|
|---|---|
| Movement | Seiko Quartz Solar Alarm Chronograph |
| Movement/Calibre | V198 |
| Calibre Function | Time, Date, Chronograph, Alarm, Dual Time |
| Power Reserve (h) | 6 Months (recharged in light) |
| Frequency | 32,768 Hz |
|
Case
|
|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 44 mm |
| Water Resistance | 100 m |
| Material bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Glass |
| Dial | Black |
| Dial Indicators | Batons |
|
Bracelet
|
|
| Bracelet Material | Stainless Steel |
| Bracelet Color | Black |
| Clasp | Clasp |
| Buckle Material | Stainless Steel |
















