Seiko - Le Grand Sport Solar Alarm Chronograph - SSC314P-9-757944
|
Movement |
Solar Quartz |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel |
|
Calibre
|
|
|---|---|
| Movement | Seiko Quartz Solar Chronograph |
| Movement/Calibre | V172 |
| Calibre Function | Time, Date, Chronograph, Alarm, Dual Time |
| Power Reserve (h) | 6 Months (recharged in light) |
| Frequency | 32,768 Hz |
|
Case
|
|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 41.5 mm |
| Water Resistance | 100 m |
| Material bezel | Diamond Set Stainless Steel |
| Diamonds | 22x Diamonds |
| Glass | Sapphire Glass |
| Dial | Black |
| Dial Indicators | Batons & Roman Numerals |
|
Bracelet
|
|
| Bracelet Material | Stainless Steel |
| Bracelet Color | Gold |
| Clasp | Clasp |
| Buckle Material | Stainless Steel |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Seiko - Le Grand Sport Solar Alarm Chronograph - SSC314P-9-757944
Seiko - Le Grand Sport Solar Alarm Chronograph - SSC314P-9-757944
|
Movement |
Solar Quartz |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel |
|
Calibre
|
|
|---|---|
| Movement | Seiko Quartz Solar Chronograph |
| Movement/Calibre | V172 |
| Calibre Function | Time, Date, Chronograph, Alarm, Dual Time |
| Power Reserve (h) | 6 Months (recharged in light) |
| Frequency | 32,768 Hz |
|
Case
|
|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 41.5 mm |
| Water Resistance | 100 m |
| Material bezel | Diamond Set Stainless Steel |
| Diamonds | 22x Diamonds |
| Glass | Sapphire Glass |
| Dial | Black |
| Dial Indicators | Batons & Roman Numerals |
|
Bracelet
|
|
| Bracelet Material | Stainless Steel |
| Bracelet Color | Gold |
| Clasp | Clasp |
| Buckle Material | Stainless Steel |
Original: $1,100.00
-70%$1,100.00
$330.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
|
Movement |
Solar Quartz |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel |
|
Calibre
|
|
|---|---|
| Movement | Seiko Quartz Solar Chronograph |
| Movement/Calibre | V172 |
| Calibre Function | Time, Date, Chronograph, Alarm, Dual Time |
| Power Reserve (h) | 6 Months (recharged in light) |
| Frequency | 32,768 Hz |
|
Case
|
|
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 41.5 mm |
| Water Resistance | 100 m |
| Material bezel | Diamond Set Stainless Steel |
| Diamonds | 22x Diamonds |
| Glass | Sapphire Glass |
| Dial | Black |
| Dial Indicators | Batons & Roman Numerals |
|
Bracelet
|
|
| Bracelet Material | Stainless Steel |
| Bracelet Color | Gold |
| Clasp | Clasp |
| Buckle Material | Stainless Steel |
















